Idea of the Day | Apr 1, 2026
CASH
Capital PreservationNo Qualifying Setups Despite Bullish Tape: SPY is up 0.64% but no individual stocks passed our momentum filter (volume + relative strength). Rather than force a low-conviction trade, we preserve capital and wait for a cleaner setup.
Afternoon Alpha | Apr 1, 2026
Intel's Afternoon Breakout Fueled by $14.2B Fab Buyback: INTC is approved for an afternoon breakout continuation trade. The stock is showing exceptional strength and volume, aligning perfectly with the General's Offensive posture and focus on the Technology sector. The primary driver is the significant news that Intel will repurchase the remaining 49% stake in its Ireland fab for $14.2 billion, a move viewed by investors as a strong commitment to its manufacturing future and is expected to be accretive to earnings. Technically, the stock gapped up, broke decisively through the $45 resistance, and is consolidating near its highs, well above the $45.03 VWAP, which confirms strong institutional accumulation. We are targeting the psychological $50.00 level, with a stop loss at $47.80 below the mid-day consolidation. This structure offers an attractive reward-to-risk ratio of 3.2:1.
Performance Summary
Stockseer vs S&P 500
Trade Ledger
| Date | Session | Ticker | Strategy | Entry | Exit | Day P&L | SPY | Alpha | 1-Week | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | PM | $INTC | Afternoon Breakout | $48.30 | $48.01 | -0.61% | -0.40% | -0.21% | - | Closed |
| Apr 1 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 31 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 31 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 30 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 27 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 27 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 26 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 26 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 25 | PM | $INTC | Afternoon Breakout | $47.69 | $47.20 | -1.03% | -0.20% | -0.83% | +0.68% | Closed |
| Mar 25 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 24 | PM | $AMAT | Afternoon Breakout | $378.15 | $374.18 | -1.05% | -0.33% | -0.72% | -12.02% | Closed |
| Mar 24 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 23 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 23 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 20 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 20 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 19 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 19 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 18 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 18 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 17 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 17 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 16 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 16 | AM | $AMD | Sector Rotation | $196.53 | $196.66 | +0.07% | -0.01% | +0.08% | +5.63% | Closed |
| Mar 13 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 13 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 12 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 12 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 11 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 10 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 9 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 9 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 6 | PM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 6 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 5 | AM | $NFLX | News Catalyst | $98.25 | $99.14 | +0.91% | +0.25% | +0.66% | -3.68% | Closed |
| Mar 4 | AM | $AMZN | News Catalyst | $216.57 | $217.02 | +0.21% | -0.09% | +0.30% | -1.45% | Closed |
| Mar 3 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Mar 2 | AM | $CRM | Sector Rotation | $193.54 | $193.18 | -0.19% | +0.43% | -0.62% | +0.06% | Closed |
| Feb 27 | AM | $CRM | News Catalyst | $191.94 | $194.48 | +1.32% | +0.20% | +1.12% | +2.32% | Closed |
| Feb 26 | AM | $CASH | Capital Preservation | - | - | 0.00% | - | - | - | Cash |
| Feb 25 | AM | $ORCL | News Catalyst | $151.63 | $147.37 | -2.81% | +0.28% | -3.09% | +0.66% | Stopped |
| Feb 24 | AM | $CRM | News Catalyst | $187.71 | $184.32 | -1.81% | +0.18% | -1.99% | -1.05% | Stopped |
| Feb 23 | AM | $AAPL | News Catalyst | $267.03 | $266.69 | -0.13% | -0.26% | +0.13% | -1.20% | Closed |
| Feb 20 | AM | $META | News Catalyst | $656.42 | $655.00 | -0.22% | +0.21% | -0.43% | -1.97% | Closed |
| Feb 19 | AM | $AMAT | News Catalyst | $364.09 | $373.05 | +2.46% | +0.03% | +2.43% | -0.68% | Closed |
| Feb 18 | AM | $NVDA | News Catalyst | $189.87 | $187.91 | -1.03% | -0.51% | -0.52% | +3.29% | Stopped |
| Feb 17 | AM | $CSCO | News Catalyst | $77.16 | $78.12 | +1.25% | +1.07% | +0.18% | +1.92% | Closed |
| Feb 16 | AM | $AMD | Technical Breakout | $207.67 | $204.26 | -1.64% | +0.43% | -2.07% | -4.41% | Stopped |
| Feb 13 | AM | $CRM | News Catalyst | $192.86 | $190.14 | -1.41% | -0.32% | -1.09% | -3.82% | Stopped |
Disclaimer: These are algorithmic suggestions for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research before making investment decisions.
